|
pasofinofinder.com Mares &
Fillies For Sale
click
on horse's name to go to listing information
|
||||||||||
| M A R E S (over 5 years old) | ||||||||||
|
Aniversaria de RemansoDos Reduced |
|
Cacique de Calidad | Dibujo International | Gobernador | ||||||
| Tania | ||||||||||
| Pluma de Resorte | Resorte Cuarto | |||||||||
| Malvina | ||||||||||
| CS Complacida | Placido | Caruso de la Ate | ||||||||
| Morenita | ||||||||||
| Eclectica Estaban | Legionaro Estaban | |||||||||
| Bautus | ||||||||||
|
Antillana de Ropa
|
|
Alivio del Guao | Monarca de Besilu | Contrapunto | ||||||
| La Ginebra | ||||||||||
| Diosa de Besilu | Tormento | |||||||||
| Caricia | ||||||||||
| La Tonada Amorosa | Cefirio Sin Par | Lunares | ||||||||
| Sefra Sin Par | ||||||||||
| Dania de Ropa | Bohique II | |||||||||
| Acerina | ||||||||||
|
|
|
Capuchino | Resorte Cuarto | Resorte III | ||||||
| Cascanueces | ||||||||||
| Capuchina III | Resorte Cuarto | |||||||||
| Capuchina II | ||||||||||
| Antioquena de Resorte | Resorte III | Resorte II | ||||||||
| Guala | ||||||||||
| Doe E | Ocala | |||||||||
| Okichi | ||||||||||
|
Bailadora de Dos Reduced |
|
Dos Veintidos | El Classico de Plebeyo | Plebeyo | ||||||
| La Classica del Classico | ||||||||||
| La Zarzamora | Candelazo | |||||||||
| La Bochica | ||||||||||
| Reithmeiers Perla Negra | Contrapunto Segundo | Contrapunto | ||||||||
| La Brisna | ||||||||||
| Delvisa del Ladera | El Alquitran Bebe | |||||||||
| Liberty de Paz | ||||||||||
|
Bizarria Brava
|
|
Romancero Bravo | Festival International | Pistolero | ||||||
| La Pilsen | ||||||||||
| Romana de Altamira | Confidente | |||||||||
| Altamirana | ||||||||||
| Prestancia Sin Par | El Pastor | Pastor I | ||||||||
| La Cascara | ||||||||||
| Vanidad Royal | Vandidoso Royal | |||||||||
| Dona Maria | ||||||||||
|
Borrasca de La Melina |
||||||||||
|
|
Springtime Radiante | Nevado | Resorte Cuarto | |||||||
| Postal | ||||||||||
| Springtime Princesa | Monarca de Besilu | |||||||||
| Maringal | ||||||||||
| Araucana de La Conquista | Ambar del Ocho | Retorno del Ocho | ||||||||
| Magica del Ocho | ||||||||||
| Araucana Petenera del Ocho | Carnaval II | |||||||||
| Alegria | ||||||||||
|
Centella del Juncal |
||||||||||
|
|
Capiro | Embrujo | Pistolero | |||||||
| Postal | ||||||||||
| Maria Centeno | Mananero | |||||||||
| Polvora | ||||||||||
| Rainbow's Madame Royale | Nevado | Resorte Cuarto | ||||||||
| Zarina | ||||||||||
| Vanidad del Guao | Capuchino | |||||||||
| Cielito Lindo de Plebeyo | ||||||||||
|
Cosmografia Don Francisco |
||||||||||
|
|
Cosmos | Resorte Cuarto | Resorte III | |||||||
| Cascanueces | ||||||||||
| Sensacion de Rejonero | Rejonero | |||||||||
| Furia | ||||||||||
| Profecia del Juncal | Postin | Bochica | ||||||||
| Zarzamora | ||||||||||
| Rondalla del Juncal | Retador del Juncal | |||||||||
| Borinquenita de Juncal | ||||||||||
|
Dawn Before the Storm |
||||||||||
| ES Traficante | Plebeyo | Chucuano | ||||||||
| Pandereta | ||||||||||
| Princesa International | Caruso de la Ate | |||||||||
| Picardia | ||||||||||
| Pocita Shanteka | El Sultan de Casta | Capuchino | ||||||||
| Cinabrio Leone | ||||||||||
| Llovizna de Ala Blanca | Llovido del Cielo | |||||||||
| Dona Cenicienta | ||||||||||
|
Dixie
|
||||||||||
|
|
Esperanza | Plebeyo | Chucuano | |||||||
| Pandereta | ||||||||||
| Brisa del Pasador | Trueno del Pasador | |||||||||
| Comidilla que tal | ||||||||||
| Gitana Linda | Bossanova | El Cobre | ||||||||
| Malaquena | ||||||||||
| Lajara | Sombre | |||||||||
| La Reina | ||||||||||
|
Estrella del Cielo Grande
|
|
El Majestuoso de Plebeyo | Plebeyo | Chucuano | ||||||
| Pandereta | ||||||||||
| Marya | Majestuoso | |||||||||
| Fantasia Negra LaCE | ||||||||||
| La Trinindad de Espinoza | Plebeyo | Chucuano | ||||||||
| Pandereta | ||||||||||
| Martina del Caribe | Mariachi del Caribe | |||||||||
| Navidad del Limon | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Magico de Plebeyo | Plebeyo | Chucuano | ||||||||
| Pandereta | ||||||||||
| La Silueta de Magico | Magico | |||||||||
| Alegria | ||||||||||
| Antillana de Ropa | Alivio del Guao | Monarca de Besilu | ||||||||
| Diosa de Besilu | ||||||||||
| La Tonada Amorosa de Ropa | Cefiro Sin Par | |||||||||
| Dania de Ropa | ||||||||||
|
Farandula de La Promesa 4/03
|
![]() |
Terremoto de Maetranza | Terremoto de Manizales | Rescate del Ocho | ||||||
| Maria Luisa | ||||||||||
| Manzanilla II de Primavera | Embrujo | |||||||||
| La Camelia | ||||||||||
| Campleanera del Classico | El Classico de Plebeyo | Plebeyo | ||||||||
| La Classica del Classico | ||||||||||
| India Brava | Ministro | |||||||||
| La Dama | ||||||||||
|
Jibara de Lope 6/99
|
![]() |
Patricio la Manana | Tominejo | Maturin | ||||||
| Tabaca | ||||||||||
| Lamparilla de Prodeco | Jibarito | |||||||||
| Federica de Prodeco | ||||||||||
| Sultana La Manana | Antioqueno de Aldeano | Aldeano | ||||||||
| La Antioquena | ||||||||||
| Titania | Pregonero La Estrella | |||||||||
| Esperanza S | ||||||||||
|
Josefina de Dos Dos Dos 7/99
|
|
Dos Veintidos | El Classico de Plebeyo | Plebeyo | ||||||
| La Classica del Classico | ||||||||||
| La Zarzamora de Candelazo | Candelazo | |||||||||
| La Bochica | ||||||||||
| Reithmeirs Perla Negra | Contrapunto Segundo | Contrapunto | ||||||||
| La Brisna | ||||||||||
| Deivisa del Ladera | El Alquitran Bebe | |||||||||
| Liberty de Paz | ||||||||||
|
La Consentida SS 5/93
|
|
Constitucion de Resorte | Resorte Cuarto | Resorte III | ||||||
| Cascanueces | ||||||||||
| Timotea de Prodeco | Carbonero de Prodeco | |||||||||
| Sandra de Prodeco | ||||||||||
| Amor Brujo | Combate II | |||||||||
| Chiquitina Isabela | ||||||||||
| Wendy | Prodigio | |||||||||
| Viviona | ||||||||||
|
La Dos Sesenticuatro 9/99
|
|
Dos Veintidos | El Classico de Plebeyo | Plebeyo | ||||||
| La Classica del Classico | ||||||||||
| La Zarzamora de Candelazo | Candelazo | |||||||||
| La Bochica | ||||||||||
| La Anfitriona | Anfitrion II | Anfitrion | ||||||||
| La Zoma | ||||||||||
| La Primavera | El Manco | |||||||||
| La Castalia | ||||||||||
|
Legacys
Tuscany 6/99
Fino |
|
Dakota de Pacho | Don Pacho | Capuchino | ||||||
| Brujita | ||||||||||
| Jazmin del Eden | Copiloto | |||||||||
| Salerosa la Estrella | ||||||||||
| Chapolera de Besilu | Monarca de Besilu | El Pastor | ||||||||
| Brisa del Sur | ||||||||||
| Capolera | Pistolero | |||||||||
| Guala | ||||||||||
|
Lleno
de Vida del Rio 4/01
Pleasure |
Manuelo del Conde | Capuchino | Resorte Cuarto | |||||||
| Capuchina III | ||||||||||
| Zaemis | Aramis | |||||||||
| Zaeta | ||||||||||
| Sumacs Alegria | Pasatiempo Sin Par | El Pastor | ||||||||
| Brisa del Sur | ||||||||||
| Jezebel La M | Desoto El M | |||||||||
| Favorita Abuelo's MoVe | ||||||||||
|
Los Parejo Tesora |
||||||||||
|
|
ES Traficante | Plebeyo | Chucuano | |||||||
| Pandereta | ||||||||||
| Princesa International | Caruso de la Ate | |||||||||
| Picardia | ||||||||||
| Los Parejo Rebelita | Terlingua del Pasador | Emulo LaCE | ||||||||
| Comidilla que tal | ||||||||||
| Al Capuchina Pallot | El Capriano | |||||||||
| Figura | ||||||||||
|
|
![]() |
Cacique de Calidad | Dibujo International | Gobernador | ||||||
| Tania | ||||||||||
| Pluma de Resorte | Resorte Cuarto | |||||||||
| Malvina | ||||||||||
| CS Complacida | Placido | Caruso de la Ate | ||||||||
| Morenita | ||||||||||
| Eclectica Estaban | Legionaro Estaban | |||||||||
| Bautus | ||||||||||
|
|
![]() |
Resuerte | Resorte Cuarto | Resorte III | ||||||
| Cascanueces | ||||||||||
| Morenitea de Firmamento | Firmamento | |||||||||
| Morena | ||||||||||
| Sinfonia de Pincelada | Contrallano | Contrapunto | ||||||||
| Castellana | ||||||||||
| Pincelada de Lindalaja | Gardel | |||||||||
| Lindalaja | ||||||||||
|
Princesa Isabella de Rubia 3/00
Reduced |
![]() |
Cognac de Lusitania | Capitan de La Vitrina | Capuchino | ||||||
| Metralleta | ||||||||||
| Sombra de Lusitania | Resorte IV | |||||||||
| Mazurca | ||||||||||
| Rubia de S&S | El Rubi | Anfitrion | ||||||||
| Malibu | ||||||||||
| Maritona con vivo | Marichal | |||||||||
| Rintona | ||||||||||
|
|
Contrapunto Segundo | Contrapunto | Pistolero | |||||||
| La Ligia | ||||||||||
| La Brisna | Mayoral | |||||||||
| Carimagua | ||||||||||
| Deivisa del Ladera | El Alquitran Bebe | Fasto que tal | ||||||||
| La Chismosa Z | ||||||||||
| Liberty de Paz | Finca del Norte | |||||||||
| JL's Prima | ||||||||||
|
Selena de Cielo Azul
Reduced |
||||||||||
|
|
Temblor de Terremoto | Terremoto de Manizales | Rescate del Ocho | |||||||
| Maria Luisa | ||||||||||
| Ninfa del Ocho | Resorte IV | |||||||||
| Mananita | ||||||||||
| Teresita Estaban | Quido que tal | Criol que tal | ||||||||
| Enana que tal | ||||||||||
| La Guya Estaban | Sombre | |||||||||
| Miramar | ||||||||||
|
Senorita Preciosa
|
||||||||||
|
|
Vellachas que tal | Hilachas | Zipa | |||||||
| Muneca de VI | ||||||||||
| Clavelline | ||||||||||
| Arriba La Caro | Estaban que tal | Astro de Morisca | ||||||||
| Gala que tal | ||||||||||
| Verano Diosa | El Rubio | |||||||||
| Mercedes de Omega | ||||||||||
|
Sinfonia de Colombia
|
||||||||||
|
|
Colombiano del Classico | El Classico de Plebeyo | Plebeyo | |||||||
| La Classica del Classico | ||||||||||
| Colombiana de Contrallano | Contrallano | |||||||||
| Maria Antinea | ||||||||||
| Sinfonia de Pincelada | Contrallano | Contrapunto | ||||||||
| Castellana | ||||||||||
| Pincelada de Lindalaja | Gardel | |||||||||
| Lindalaja | ||||||||||
|
Sola Baya
|
||||||||||
|
|
Captian de La Vitrina | Capuchino | Resorte Cuarto | |||||||
| Capuchina III | ||||||||||
| Metralleta | Casanova I | |||||||||
| Carreta | ||||||||||
| Cermonia de La Conquista | Contragolpe de Conquista | Contrapunto | ||||||||
| Milonga | ||||||||||
| Valentina de Chispaso | Delirio II | |||||||||
| Milonga | ||||||||||
|
|
|
Timoteo de La Vitrina | Amadeus | Resorte IV | ||||||
| Maria Luisa | ||||||||||
| Timotea de Santa Rita | Jazmin de La Primavera | |||||||||
| Glosinia | ||||||||||
| Diamante Colosa | Ponderosa Coloso | Florete | ||||||||
| Sensacion | ||||||||||
| Cereza | ||||||||||
|
TKS
Maria Rosa
|
|
Fuete del Caribe | Latigo del Caribe | Resorte IV | ||||||
| Maria Luisa | ||||||||||
| Timotea de Santa Rita | Jazmin de La Primavera | |||||||||
| Glosinia | ||||||||||
| Maria Fe Barejo | Montante del Campo | Intocable Royal | ||||||||
| Danzante | ||||||||||
| Valeria del Campo | El Valiente qu tal | |||||||||
| Chima | ||||||||||
|
Tentacion de Nevado
|
||||||||||
|
|
Nevado | Resorte Cuarto | Resorte III | |||||||
| Cascanueces | ||||||||||
| Zarina | ||||||||||